捐赠日期 | 捐赠单位或个人 | 捐赠金额 | 捐款项目及说明 |
2020-12-31 | 爱心人士(腾讯公益平台) | ¥15,895.67 | 生命关爱项目 |
2020-12-31 | 谷杰 | ¥510.00 | 爱心捐赠 |
2020-12-31 | 爱心人士(腾讯公益平台) | ¥1,275.27 | 爱心助学 |
2020-12-31 | 爱心人士(腾讯公益平台) | ¥3,928.86 | 艾滋病红丝带关爱项目 |
2020-12-31 | 爱心人士(网银4笔) | ¥18.00 | 爱心捐赠 |
2020-12-30 | 韩泰轮胎有限公司 | ¥40,000.00 | 韩泰爱心基金 |
2020-12-25 | 浙江省烟草公司嘉兴市公司 | ¥498,000.00 | 爱心捐赠(定向) |
2020-12-25 | 爱心人士 | ¥500.00 | 爱心捐赠 |
2020-12-24 | 凤叶江 | ¥300.00 | 爱心捐赠 |
2020-12-18 | 周伟 | ¥3,500.00 | 爱心助学 |
2020-12-18 | 爱心人士 | ¥2,300.00 | 爱心捐赠 |
2020-12-13 | 张笑 | ¥100.00 | 爱心捐赠 |
2020-12-13 | 嘉兴振扬企业管理有限公司 | ¥800.00 | 爱心捐赠 |
2020-12-10 | 浙江嘉冠建设有限公司 | ¥2,000.00 | 爱心捐赠 |
2020-12-10 | 国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司 | ¥300,000.00 | 电力红船爱心基金 |
2020-12-9 | 浙江未来技术研究院(嘉兴) | ¥65.00 | 爱心捐赠 |
2020-12-2 | 浙江未来技术研究院(嘉兴) | ¥200.00 | 爱心捐赠 |
2020-12-2 | 台州市鸿途环境建设有限公司 | ¥1,000.00 | 爱心捐赠 |
2020-11-30 | 爱心人士(腾讯公益平台) | ¥3,039.82 | 艾滋病红丝带关爱项目 |
2020-11-30 | 爱心人士(腾讯公益平台) | ¥786.45 | 生命关爱项目 |
2020-11-30 | 爱心人士(腾讯公益平台) | ¥7,339.33 | 爱心助学 |
2020-11-30 | 爱心人士 | ¥1.00 | 爱心捐赠 |
2020-11-29 | 嘉兴振扬企业管理有限公司 | ¥500.00 | 爱心捐赠 |
2020-11-21 | 赵雅静 | ¥.50 | 爱心助学 |
2020-11-17 | 浙江佳岳建设有限公司 | ¥1,000.00 | 重大疾病应急救助项目 |
2020-10-31 | 爱心人士(网银6笔) | ¥10.06 | 爱心捐赠 |
2020-10-29 | 凤叶江 | ¥200.00 | 爱心捐赠 |
2020-10-28 | 韩泰轮胎有限公司 | ¥30,000.00 | 韩泰爱心基金 |
2020-10-24 | 徐琳 | ¥200.00 | 爱心捐赠 |
2020-10-21 | 倪军 | ¥100,000.00 | 爱心捐赠(定向) |
共3774条信息 30条/页 首页上一页 下一页 尾页 |